
Del Panamericano a la próxima plataforma
La experiencia de Puerto Rico en el Panamericano Juvenil 2026 deja aprendizajes que van más allá de las marcas y las medallas, de cara a los próximos retos universitarios.
FUERA DE LA PLATAFORMA. MÁS CERCA DE SU HISTORIA.Más allá
del tablero.
Antes de cada levantamiento, hay una historia que merece ser escuchada.
Los comienzos, los sacrificios y el orgullo de representar a Puerto Rico. Un espacio para conocer a nuestros atletas de verdad.
Del Panamericano al próximo reto La experiencia internacional también se lleva a casa.Rumbo a
Los Ángeles 2028
Un país. Muchas historias. Un horizonte compartido.
Consulta nuestras noticiasRanking nacional 2026.
Top 15 femenino · Clasificación absoluta ordenada por puntuación Sinclair, según el documento proporcionado.
Issi Agrait
272.89 Sinclair61 kg · Total: 205 kg
Asia Gonzales
264.34 Sinclair53 kg · Total: 182 kg
Kidaisha López
261.46 Sinclair69 kg · Total: 210 kg
| Pos. | Atleta | Liga | Categoría | Total | Sinclair | Evento / Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issi Agrait | Carolina | 61 kg | 205 kg | 272.89 | Campeonato Canario / Tenerife, Islas Canarias |
| 2 | Asia Gonzales | Arecibo | 53 kg | 182 kg | 264.34 | Campeonato Panamericano 2026 / Panamá |
| 3 | Kidaisha López | Carolina | 69 kg | 210 kg | 261.46 | JCC 2026 / Santo Domingo |
| 4 | Casey Aguilar | Caguas | 69 kg | 208 kg | 258.97 | April Qualifier / Indiana, USA |
| 5 | Yopatrick Peguero | San Juan | 69 kg | 201 kg | 250.26 | Campeonato Nacional Criollo / Caguas, Puerto Rico |
| 6 | Carlyanis Santiago | Caguas | 57 kg | 177 kg | 245.38 | Campeonato Mundial FISU 2026 / Doha, Qatar |
| 7 | Monica Sotogras | San Juan | 77 kg | 205 kg | 242.29 | Campeonato Nacional Criollo / Caguas, Puerto Rico |
| 8 | Lisandra Arroyo | Caguas | 53 kg | 163 kg | 236.74 | Campeonato Mundial FISU 2026 / Doha, Qatar |
| 9 | Genesis Lebron | Mayagüez | 61 kg | 174 kg | 231.62 | Campeonato Nacional Criollo / Caguas, Puerto Rico |
| 10 | Nestmarie Gomez | Caguas | +86 kg | 225 kg | 231.50 | JCC 2026 / Santo Domingo |
| 11 | Mileysa Lebron | Caguas | 49 kg | 143 kg | 219.15 | Panamericano Juvenil / Tepic, México |
| 12 | Gabriela de León | San Juan | 69 kg | 173 kg | 215.39 | Por confirmar |
| 13 | Joadbeeliz Carrasquillo | Por confirmar | 77 kg | 179 kg | 211.56 | Campeonato Nacional Criollo / Caguas, Puerto Rico |
| 14 | Giovana Castillo | San Juan | 49 kg | 136 kg | 208.42 | Campeonato Nacional Criollo / Caguas, Puerto Rico |
| 15 | Victoria Sanabria | Moca | 49 kg | 133 kg | 203.82 | Campeonato Nacional Criollo / Caguas, Puerto Rico |
Los eventos y las marcas fueron proporcionados para la elaboración de la tabla. El evento de Gabriela de León y la liga de Joadbeeliz Carrasquillo están pendientes de confirmar.
Datos deportivos proporcionados para el ranking. Este documento no incluye certificación oficial. Publicado el 20 de octubre de 2026.
Consultar documento fuente (PDF)Resultados.
Puerto Rico — Panamericano Juvenil de Halterofilia 2026
Resultados registrados de los atletas puertorriqueños en el Campeonato Panamericano Juvenil 2026, celebrado del 4 al 8 de octubre en Tepic, México.
| Atleta | Categoría | Arranque | Envión | Total | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Mileysa Lebrón Escudero | 49 kg | 65 kg | 78 kg | 143 kg | 5.ª |
| Gerardo Pérez | 60 kg | 95 kg | 112 kg | 207 kg | 5.º |
| Jasier Ayuso González | 65 kg | 105 kg | 130 kg | 235 kg | 6.º |
| José Luis Soto Mejías | 75 kg | 100 kg | 125 kg | 225 kg | 8.º |
| Isabel González Ortiz | 61 kg | 68 kg | 82 kg | 150 kg | 5.ª |
| Mathew Joel González Vargas | 85 kg | 112 kg | 128 kg | 240 kg | 7.º |
| Enrique Orengo Santiago | 95 kg | 105 kg | 145 kg | 250 kg | 8.º |
Fuente: datos proporcionados por la redacción de Desde el Tablero PR. Publicado el 20 de octubre de 2026. Verificación con la fuente oficial pendiente.
Competencias.
Calendario en preparación
Pronto incluiremos eventos nacionales e internacionales con fechas y participantes confirmados.
